特技特效
当玩家装备了某些附带特技的装备时,战斗中就可以使用相应的特技,使用时需要消耗一定的愤怒值。
【特技介绍】
名称 | 消耗怒气值 | 使用效果 |
气愈术 | 30点 | 为友方单位恢复气血 = 400+气血上限的5% |
心愈术 | 60点 | 为友方单位恢复气血 = 600+气血上限的8% |
命愈术 | 90点 | 为友方单位恢复气血 = 800+气血上限的10% |
聚气术 | 60点 | 为自己恢复魔法值 = 自身等级*5+魔法上限的10% |
聚灵诀 | 90点 | 为自己恢复魔法值 = 自身等级*10+魔法上限的15% |
治愈术 | 60点 | 为自己恢复气血 = 气血上限的25%,但不超过等级*18 |
治命术 | 120点 | 为自己恢复气血 = 气血上限的50%,但不超过等级*30 |
群体治疗 | 140点 | 为友方所有单位恢复气血 = 气血上限的25%,但最大不超过其等级*18 |
回魂诀 | 80点 | 复活已死亡的队友,恢复其25%气血,但不超过等级*20 |
招魂诀 | 120点 | 复活已死亡的队友,恢复其50%气血,但不超过等级*30 |
群体重生 | 150点 | 复活所有死亡的队友,使其气血完全恢复;使用后魔法值清零,气血上限降为最大值的10%;冷却时间10回合 |
清心术 | 50点 | 解除队友不良状态 |
血清术 | 90点 | 解除队友不良状态,恢复气血 = 气血上限的25%,但不超过其等级*18 |
群体清心 | 110点 | 解除全体队友不良状态 |
群体血清 | 150点 | 解除全体队友不良状态,恢复气血 = 气血上限的15%,但不超过其等级*18 |
生命之刃 | 40点 | 减少敌方20%当前气血,对NPC无效(但不超过本人等级*18) |
魔法之刃 | 40点 | 减少敌方20%当前魔法,对NPC无效(但不超过本人等级*10) |
心如止水 | 40点 | 减少敌方70点怒气 |
魔音乱心 | 60点 | 较大概率使目标在一定回合内,使用技能、特技消耗加倍(不包括气血) |
兽印 | 40点 | 提高队友12%攻击力,持续15回合 |
群体兽印 | 80点 | 提高全体队友8%攻击力,持续15回合 |
圣甲术 | 40点 | 提高队友12%物理防御,持续15回合 |
群体圣甲 | 80点 | 提高全体队友8%物理防御,持续15回合 |
风行诀 | 40点 | 提高队友12%速度,持续15回合 |
群体风行 | 80点 | 提高全体队友8%速度,持续15回合 |
太极护体 | 70点 | 令队友在3回合里,受到法术伤害结果减少50% |
群体太极 | 140点 | 令全体队友在3回合里,受到法术伤害结果减少40% |
刃甲术 | 100点 | 使自己在4回合内受到的伤害结果反震 |
替身术 | 80点 | 使自己在4回合内有30%的几率免疫封印、负面效果和法术攻击 |
断刃术 | 40点 | 降低敌方12%攻击力,持续15回合 |
群体断刃 | 80点 | 降低敌方全体8%攻击力,持续15回合 |
破甲咒 | 40点 | 降低敌方12%物理防御,持续15回合 |
群体破甲 | 80点 | 降低敌方全体8%物理防御,持续15回合 |
缓慢术 | 40点 | 降低敌方单人12%速度,持续15回合 |
群体缓慢 | 80点 | 降低敌方全体8%速度,持续15回合 |
嗜血连击 | 80点 | 连续攻击敌方单体两次 |
破碎打击 | 70点 | 无视目标大量物防,攻击敌方单体,伤害结果增加15% |
吸血 | 70点 | 吸取敌方20%当前气血,恢复气血不超过等级*18;对NPC无效 |
吸魔 | 100点 | 吸取敌方30%当前魔法,恢复魔法不超过等级*10;对NPC无效 |
幽冥爪 | 50点 | 对敌方单体造成大量固定伤害 |
诛仙斩 | 100点 | 对敌方全体造成一定固定伤害 |
破魔一击 | 70点 | 攻击敌方单体,同时减少其魔法 = 气血损失的50% |
饮血斩 | 60点 | 攻击敌方单体,吸取50%气血 |
隐身术 | 60点 | 使队友隐身2回合 |
金身护体 | 50点 | 使队友本回合不受伤害,但目标也无法执行指令 |
凝神聚气 | 70点 | 恢复队友25%魔法值 |
三花聚顶 | 120点 | 恢复全体队友20%魔法 |
烽火连城 | 80点 | 使用法术连续攻击敌方单体两次 |
火眼金晶 | 40点 | 解除敌方隐身状态 |
驱散术 | 90点 | 驱散目标身上全部一般增益 |
法术涌动 | 80点 | 提高全队8%法术强度,持续15回合 |
鬼哭铃 | 100点 | 使召唤兽/子女在当前回合结束时有15%逃跑(无视勇敢),仅在PVP环境中可以使用,战斗开始2回合后才可使用,此技能有5回合冷却 |
破盾者 | 40点 | 对友方1名玩家添加增益状态,使其对受护盾保护的单位造成伤害提升35%,持续5回合 |
集气术 | 60点 | 使目标每回合获得的法宝能量提升20%,持续4回合 |
某些途径获得的武器装备,除了可能附带特技外,还可能带有一些其它的特殊效果。
【特效介绍】
特效名称 | 功能介绍 |
奇珍 | 在所有装备上出现,装备回收时获得的金钱是正常价值的5倍 |
永不磨损 | 装备耐久不损耗,有几率在所有装备打造时出现 |
宝石精通 | 该装备上的宝石效果提高20%,有几率在所有装备打造时出现 |
简易 | 佩戴装备的人物等级要求降低5级,有几率在所有装备打造时出现 |
物理暴击+1% | 物理暴击率增加1%,有几率在武器、项链、戒指、玉佩打造时出现 |
法术暴击+1% | 法术暴击率增加1%,有几率在武器、项链、戒指、玉佩打造时出现 |
物理抗暴+1% | 被物理暴击率减少1%,有几率在武器、项链、戒指、玉佩打造时出现 |
法术抗暴+1% | 被法术暴击率减少1%,有几率在武器、项链、戒指、玉佩打造时出现 |
连击 | 普通攻击时20%几率再攻击一次,有几率在武器打造时出现 |
封印命中+1% | 封印命中率增加1%,有几率在项链、戒指打造时出现 |
封印抵抗+1% | 被封印概率降低1%,有几率在项链、戒指打造时出现 |
神农 | 战斗中使用药品恢复气血、魔法的效果增加10%;,有几率在玉佩打造时出现 |
物理忽防+2% | 忽略目标物理防御2%,有几率在衣服、头盔、腰带、鞋子打造时出现 |
法术忽防+2% | 忽略目标法术防御2%,有几率在衣服、头盔、腰带、鞋子打造时出现 |
韧性 | 被物理或法术暴击时,承受伤害减少20%,有几率在衣服打造时出现 |
防御 | 执行防御指令时,临时提高法术防御,提高数值为物理攻击的10%,有几率在衣服打造时出现 |
神佑 | 战斗时死亡时,25%的几率自动复活,并恢复气血上限的15%;,有几率在衣服打造时出现 |
精准 | 物理和法术命中率提高3%,有几率在头盔打造时出现 |
冥想 | 使用法术时,有15%几率不消耗魔法值,有几率在头盔打造时出现 |
自愈 | 每回合初,可恢复玩家等级*2的气血,有几率在头盔打造时出现 |
愤怒 | 使用特技所消耗的愤怒值为正常的80%;,有几率在腰带打造时出现 |
指挥 | 宠物出场后,5回合内造成的伤害结果提高10%,有几率在腰带打造时出现 |
灵巧 | 物理和法术闪避率提高3%,有几率在鞋子打造时出现 |
追捕 | 敌方逃跑成功率降低10%,有几率在鞋子打造时出现 |
迷踪 | 自身逃跑成功率增加10%;,有几率在鞋子打造时出现 |
圣疗 | 治疗效果增加5%(门派技能和特技都享受),只出现在武器上 |